Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | NESODDEN BYGG AS2025 | PROSJEKTBOLIG AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 35 rang 24 419 av 32 582 | 77 rang 2 047 av 32 582 |
| Driftsinntekter | 8 MNOKmedian 3 MNOK | 1 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −14,6 %median 3,7 % | 21,5 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | −16,5 %median 3,4 % | 21,5 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | −15,1 %median 5,7 % | 33,4 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 61,3 %median 36,5 % | 68,4 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,63median 1,20 | 0,46median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,82median 1,45 | 3,16median 1,45 |
| Omsetningsvekst | −29,2 %median 3,0 % | 3,8 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 6 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.