Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Bostik AS2025 | Extra-Nett AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Små | Handel · Mellomstore |
| Score | 18 rang 21 349 av 22 950 | 37 rang 16 823 av 22 950 |
| Driftsinntekter | 46 MNOKmedian 20 MNOK | 78 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | −16,7 %median 3,4 % | 4,7 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | −18,8 %median 3,0 % | 1,7 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | −27,6 %median 10,0 % | 11,5 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | −40,1 %median 36,3 % | 7,6 %median 30,0 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,51 | 12,15median 2,24 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,14median 1,73 | 1,07median 1,39 |
| Omsetningsvekst | −13,8 %median 5,7 % | 13,4 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 19 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.