Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | KNOT FSO 1 AS2025 | NORDIC MPP SHIPOWNING 1 AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · mellomstor | Sjøfart · mellomstor |
| Score | 72 rang 203 av 2 035 | 44 rang 1 250 av 2 035 |
| Driftsinntekter | 571 MNOKmedian 197 MNOK | 259 MNOKmedian 197 MNOK |
| Driftsmargin | 61,8 %median 22,9 % | 4,5 %median 22,9 % |
| Resultatmargin | 61,3 %median 13,4 % | 8,0 %median 13,4 % |
| Totalrentabilitet | 25,7 %median 7,6 % | 5,4 %median 7,6 % |
| Egenkapitalandel | 89,8 %median 50,4 % | 74,6 %median 50,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,11median 0,85 | 0,34median 0,85 |
| Likviditetsgrad 1 | 4,60median 1,33 | 1,36median 1,33 |
| Omsetningsvekst | −2,9 %median 2,4 % | −28,1 %median 2,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.