Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Brafas AS2025 | Solid Entreprenør AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mellomstore | Bygg og anlegg · Store |
| Score | 34 rang 15 653 av 20 337 | 40 rang 14 104 av 20 337 |
| Driftsinntekter | 121 MNOKmedian 91 MNOK | 878 MNOKmedian 894 MNOK |
| Driftsmargin | −6,4 %median 4,6 % | 2,0 %median 4,1 % |
| Resultatmargin | −6,9 %median 4,5 % | 2,6 %median 4,6 % |
| Totalrentabilitet | −23,9 %median 11,5 % | 5,5 %median 10,3 % |
| Egenkapitalandel | 35,2 %median 30,5 % | 26,9 %median 24,0 % |
| Gjeldsgrad | 1,84median 2,23 | 2,71median 3,16 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,45median 1,38 | 1,31median 1,22 |
| Omsetningsvekst | −6,4 %median 6,8 % | −28,9 %median 5,3 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 109 | 225 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.