Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | DANINOR AS2025 | HORNGRUNN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 55 rang 1 605 av 4 157 | 55 rang 1 607 av 4 157 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 2 MNOK | 5 MNOKmedian 2 MNOK |
| Driftsmargin | 72,0 %median 9,9 % | 24,5 %median 9,9 % |
| Resultatmargin | 68,7 %median 6,6 % | 15,5 %median 6,6 % |
| Totalrentabilitet | 124,4 %median 3,1 % | 9,8 %median 3,1 % |
| Egenkapitalandel | −59,8 %median 36,4 % | 17,0 %median 36,4 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,03 | 4,88median 1,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,77median 1,66 | 0,94median 1,66 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 13,5 % | 60,2 %median 13,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.