Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | JE Eiendom AS2025 | Bohus Tynset AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mikro | Handel · Små |
| Score | 46 rang 13 215 av 22 940 | 42 rang 15 202 av 22 940 |
| Driftsinntekter | 3 MNOKmedian 4 MNOK | 23 MNOKmedian 20 MNOK |
| Driftsmargin | 80,9 %median 2,6 % | 8,1 %median 3,4 % |
| Resultatmargin | 57,8 %median 2,1 % | 3,8 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | 12,2 %median 6,2 % | 8,9 %median 10,0 % |
| Egenkapitalandel | 0,3 %median 33,5 % | 17,4 %median 36,3 % |
| Gjeldsgrad | 334,66median 1,25 | 4,74median 1,51 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,99median 1,74 | 1,04median 1,73 |
| Omsetningsvekst | 1,8 %median 4,0 % | 3,2 %median 5,7 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 11 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.