Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | KONSTANTBYGG AS2025 | HEIMLUND HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 58 rang 10 712 av 32 581 | 70 rang 4 246 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 6 MNOKmedian 3 MNOK | 1 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 0,7 %median 3,7 % | 7,0 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 1,2 %median 3,4 % | 15,6 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 4,4 %median 5,7 % | 2,2 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 50,4 %median 36,5 % | 95,2 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,99median 1,20 | 0,05median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,76median 1,45 | 13,48median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 61,4 %median 3,0 % | 1,6 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 5 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.