Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Thongård AS2025 | Eiendomsmegler Norge AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Eiendom · Store | Eiendom · Store |
| Score | 57 rang 2 456 av 7 839 | 53 rang 3 176 av 7 839 |
| Driftsinntekter | 898 MNOKmedian 893 MNOK | 534 MNOKmedian 893 MNOK |
| Driftsmargin | 26,3 %median 11,4 % | 9,8 %median 11,4 % |
| Resultatmargin | 27,3 %median 13,2 % | 10,5 %median 13,2 % |
| Totalrentabilitet | 3,3 %median 8,2 % | 21,1 %median 8,2 % |
| Egenkapitalandel | 88,1 %median 36,7 % | 32,7 %median 36,7 % |
| Gjeldsgrad | 0,14median 1,72 | 2,05median 1,72 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,98median 1,33 | 1,43median 1,33 |
| Omsetningsvekst | −3,4 %median 7,2 % | 82,3 %median 7,2 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 8 | 259 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.