Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | GLOBAL STILLAS AS2025 | MINDUS HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 44 rang 24 039 av 38 670 | 23 rang 33 416 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 25 MNOKmedian 3 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −1,0 %median 2,5 % | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % |
| Resultatmargin | −2,6 %median 2,2 % | ikke tilgjengeligmedian 2,2 % |
| Totalrentabilitet | −0,9 %median 4,0 % | −7,3 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 15,6 %median 38,3 % | 28,1 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 5,41median 0,99 | 2,56median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,82median 1,70 | 0,02median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 19,5 %median 3,5 % | ikke tilgjengeligmedian 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.