Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | YESPERSON AS2025 | NIKØY AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 54 rang 16 653 av 38 669 | 54 rang 16 648 av 38 669 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 3 MNOK | 13 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % | 0,2 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 2,2 % | −0,2 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | −2,1 %median 4,0 % | 0,8 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 100,0 %median 38,3 % | 43,4 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 0,99 | 1,30median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | ikke tilgjengeligmedian 1,70 | 3,01median 1,70 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 3,5 % | 8,8 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 14 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.