Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
Selskapene har ulikt siste regnskapsår. Tallene er ikke fra samme år.
| Mål | Sonic Agency AS2024 | Lightgroupnordic AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Små | Handel · Små |
| Score | 66 rang 4 798 av 22 226 | 53 rang 10 135 av 22 950 |
| Driftsinntekter | 16 MNOKmedian 20 MNOK | 15 MNOKmedian 20 MNOK |
| Driftsmargin | 16,5 %median 3,1 % | 4,1 %median 3,4 % |
| Resultatmargin | 16,2 %median 2,7 % | 190,0 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | 20,7 %median 8,9 % | 45,4 %median 10,0 % |
| Egenkapitalandel | 32,1 %median 36,3 % | 51,4 %median 36,3 % |
| Gjeldsgrad | 2,12median 1,53 | 0,95median 1,51 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,83median 1,71 | 1,00median 1,73 |
| Omsetningsvekst | 33,9 %median 3,9 % | 0,2 %median 5,7 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 8 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.