Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Nova Spektrum AS2025 | REMA 1000 AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Forretningsmessig tjenesteyting · Store | Forretningsmessig tjenesteyting · Store |
| Score | 59 rang 726 av 2 178 | 59 rang 687 av 2 178 |
| Driftsinntekter | 555 MNOKmedian 904 MNOK | 1 898 MNOKmedian 904 MNOK |
| Driftsmargin | 6,4 %median 3,5 % | 99,9 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | 10,7 %median 3,7 % | 102,5 %median 3,7 % |
| Totalrentabilitet | 6,0 %median 9,2 % | 31,6 %median 9,2 % |
| Egenkapitalandel | 54,5 %median 20,3 % | 19,7 %median 20,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,84median 3,93 | 4,08median 3,93 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,90median 1,09 | 0,72median 1,09 |
| Omsetningsvekst | 84,8 %median 5,1 % | 0,5 %median 5,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 587 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.