Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | THR HOLDING 1 AS2025 | E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · mellomstor | Sjømat · mellomstor |
| Score | 59 rang 1 251 av 4 157 | 46 rang 2 434 av 4 157 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 192 MNOK | 174 MNOKmedian 192 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 10,6 % | 1,7 %median 10,6 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 7,5 % | 3,7 %median 7,5 % |
| Totalrentabilitet | −0,1 %median 7,7 % | 5,7 %median 7,7 % |
| Egenkapitalandel | 100,0 %median 41,4 % | 38,2 %median 41,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,00median 1,37 | 1,61median 1,37 |
| Likviditetsgrad 1 | 5,95median 1,70 | 11,83median 1,70 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 8,6 % | −8,7 %median 8,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 9 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.