Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | PR JARI AS2025 | NYE TOYA AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 51 rang 1 973 av 4 158 | 14 rang 3 906 av 4 158 |
| Driftsinntekter | 24 MNOKmedian 2 MNOK | 4 MNOKmedian 2 MNOK |
| Driftsmargin | 36,4 %median 9,9 % | −173,3 %median 9,9 % |
| Resultatmargin | 5,4 %median 6,6 % | −176,7 %median 6,6 % |
| Totalrentabilitet | 6,4 %median 3,1 % | −98,2 %median 3,1 % |
| Egenkapitalandel | 9,0 %median 36,4 % | 0,6 %median 36,4 % |
| Gjeldsgrad | 10,12median 1,03 | 177,04median 1,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,34median 1,66 | 0,73median 1,66 |
| Omsetningsvekst | 25,5 %median 13,5 % | −57,7 %median 13,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.