Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Freitag AS2025 | FUTURE - Solutions AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mikro | Bygg og anlegg · Mikro |
| Score | 10 rang 19 856 av 20 335 | 61 rang 5 880 av 20 335 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 3 MNOK | 5 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −0,7 %median 3,5 % | 8,2 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | −5,8 %median 3,0 % | 7,9 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | −15,0 %median 7,8 % | 33,2 %median 7,8 % |
| Egenkapitalandel | −185,3 %median 32,8 % | 31,5 %median 32,8 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,43 | 2,18median 1,43 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,42median 1,41 | 1,22median 1,41 |
| Omsetningsvekst | −51,4 %median 6,1 % | 88,8 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.