Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Nibu AS2025 | Lifra AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel |
| Score | 76 rang 1 450 av 22 940 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 94 MNOKmedian 93 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 10 MNOK |
| Driftsmargin | 7,3 %median 3,0 % | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % |
| Resultatmargin | 8,6 %median 2,8 % | ikke tilgjengeligmedian 2,6 % |
| Totalrentabilitet | 10,3 %median 11,6 % | 0,6 %median 8,7 % |
| Egenkapitalandel | 87,6 %median 30,1 % | 100,0 %median 33,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,14median 2,23 | ikke tilgjengeligmedian 1,52 |
| Likviditetsgrad 1 | 7,61median 1,39 | ikke tilgjengeligmedian 1,64 |
| Omsetningsvekst | 8,9 %median 6,1 % | ikke tilgjengeligmedian 5,2 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 24 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.