Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SENSORIUM AS2025 | BURI HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 61 rang 10 370 av 38 670 | 61 rang 10 374 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 12,3 %median 2,5 % | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % |
| Resultatmargin | 12,3 %median 2,2 % | ikke tilgjengeligmedian 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 40,1 %median 4,0 % | −1,7 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 36,2 %median 38,3 % | 100,0 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 1,76median 0,99 | ikke tilgjengeligmedian 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,57median 1,70 | ikke tilgjengeligmedian 1,70 |
| Omsetningsvekst | 32,5 %median 3,5 % | ikke tilgjengeligmedian 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.