Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | HI-BYGG AS2025 | DITT NYE KJØKKEN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 31 rang 26 104 av 32 580 | 31 rang 26 100 av 32 580 |
| Driftsinntekter | 42 MNOKmedian 3 MNOK | 2 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −1,4 %median 3,7 % | −13,3 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | −1,6 %median 3,4 % | −13,3 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | −9,8 %median 5,7 % | −45,4 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 10,3 %median 36,5 % | 28,2 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 8,74median 1,20 | 2,55median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,11median 1,45 | 1,99median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 0,9 %median 3,0 % | −42,6 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 17 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.