Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Servicedel AS2025 | Boost Norge AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mikro | Handel · Mikro |
| Score | ikke rangert | 46 rang 13 434 av 22 940 |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 4 MNOK | 3 MNOKmedian 4 MNOK |
| Driftsmargin | 19,5 %median 2,6 % | 6,5 %median 2,6 % |
| Resultatmargin | 10,5 %median 2,1 % | 5,9 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 7,7 %median 6,2 % | 15,9 %median 6,2 % |
| Egenkapitalandel | 12,5 %median 33,5 % | −2,9 %median 33,5 % |
| Gjeldsgrad | 7,00median 1,25 | ikke tilgjengeligmedian 1,25 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,46median 1,74 | 1,83median 1,74 |
| Omsetningsvekst | 87,5 %median 4,0 % | 14,9 %median 4,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.