Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | POWERPEX SERVICE AS2025 | TREBETONG AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 53 rang 14 312 av 32 580 | 53 rang 14 313 av 32 580 |
| Driftsinntekter | 6 MNOKmedian 3 MNOK | 5 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 8,7 %median 3,7 % | −3,1 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 8,6 %median 3,4 % | 1,6 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 25,5 %median 5,7 % | 0,3 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 17,0 %median 36,5 % | 87,1 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 4,87median 1,20 | 0,15median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,05median 1,45 | 1,26median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 3 927,4 %median 3,0 % | −9,2 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 10 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.