Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | HOFSETH DEVELOPMENT AS2025 | KOWI AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · mellomstor | Sjømat · mellomstor |
| Score | 27 rang 3 490 av 4 158 | 27 rang 3 512 av 4 158 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 192 MNOK | 167 MNOKmedian 192 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 10,6 % | 7,7 %median 10,6 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 7,5 % | −4,3 %median 7,5 % |
| Totalrentabilitet | −0,1 %median 7,7 % | 2,7 %median 7,7 % |
| Egenkapitalandel | 61,7 %median 41,4 % | −4,6 %median 41,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,62median 1,37 | ikke tilgjengeligmedian 1,37 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,43median 1,70 | 0,88median 1,70 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 8,6 % | 43,3 %median 8,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 69 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.