Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SGF ENTREPRENØR AS2025 | SJØEN HUS AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · mellomstor | Bygg og anlegg · mellomstor |
| Score | 60 rang 9 477 av 32 582 | 61 rang 9 433 av 32 582 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 176 MNOK | 114 MNOKmedian 176 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 4,6 % | 6,5 %median 4,6 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 4,6 % | 6,4 %median 4,6 % |
| Totalrentabilitet | 1,9 %median 10,7 % | 11,6 %median 10,7 % |
| Egenkapitalandel | 100,0 %median 31,2 % | 30,9 %median 31,2 % |
| Gjeldsgrad | 0,00median 2,19 | 2,23median 2,19 |
| Likviditetsgrad 1 | 414,46median 1,36 | 1,66median 1,36 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 6,6 % | 32,2 %median 6,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 15 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.