Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SEAPOINT BÅTSFJORD AS2025 | EDWARD JOHNSEN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 59 rang 1 232 av 4 158 | 59 rang 1 231 av 4 158 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 2 MNOK | 87 MNOKmedian 2 MNOK |
| Driftsmargin | 103,1 %median 9,9 % | 8,0 %median 9,9 % |
| Resultatmargin | 113,2 %median 6,6 % | 8,0 %median 6,6 % |
| Totalrentabilitet | 36,0 %median 3,1 % | 16,6 %median 3,1 % |
| Egenkapitalandel | 69,4 %median 36,4 % | 59,6 %median 36,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,44median 1,03 | 0,68median 1,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,45median 1,66 | 2,05median 1,66 |
| Omsetningsvekst | −50,1 %median 13,5 % | −9,1 %median 13,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 18 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.