Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BON DEP HOLDING AS2025 | DELPEN SEAFOOD AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 50 rang 19 466 av 38 670 | 50 rang 19 435 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 173 MNOK | 365 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 3,2 % | 2,6 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 3,2 % | 0,2 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 18,4 %median 11,6 % | 16,1 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 38,2 %median 32,6 % | 48,1 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 1,62median 2,03 | 1,08median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,08median 1,38 | 1,46median 1,38 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 6,8 % | −5,6 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.