Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | T KLEMP HOLDING AS2025 | B45 NORGE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 90 rang 149 av 32 582 | 90 rang 151 av 32 582 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 3,7 % | 88,0 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 3,4 % | 310,6 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 37,3 %median 5,7 % | 93,9 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 98,7 %median 36,5 % | 90,5 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,01median 1,20 | 0,11median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 15,24median 1,45 | 5,41median 1,45 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % | 147,3 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.