Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | VANN-TEKNIKK AS2025 | BYGNINGSMANN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 34 rang 24 992 av 32 580 | 34 rang 24 993 av 32 580 |
| Driftsinntekter | 22 MNOKmedian 3 MNOK | 1 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −2,9 %median 3,7 % | −0,6 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | −2,7 %median 3,4 % | −1,1 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | −6,6 %median 5,7 % | −1,1 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 26,4 %median 36,5 % | 28,5 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 2,78median 1,20 | 2,51median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,33median 1,45 | 0,67median 1,45 |
| Omsetningsvekst | −22,9 %median 3,0 % | 10,1 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 13 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.