Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Rental Group Norway AS2025 | EP Engros AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Forretningsmessig tjenesteyting · Store | Forretningsmessig tjenesteyting · Store |
| Score | 49 rang 1 115 av 2 178 | 48 rang 1 152 av 2 178 |
| Driftsinntekter | 1 256 MNOKmedian 904 MNOK | 1 588 MNOKmedian 904 MNOK |
| Driftsmargin | 7,3 %median 3,5 % | 0,5 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | −1,0 %median 3,7 % | 0,5 %median 3,7 % |
| Totalrentabilitet | 4,2 %median 9,2 % | 2,6 %median 9,2 % |
| Egenkapitalandel | 18,5 %median 20,3 % | 27,2 %median 20,3 % |
| Gjeldsgrad | 4,41median 3,93 | 2,67median 3,93 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,39median 1,09 | 1,26median 1,09 |
| Omsetningsvekst | 4,0 %median 5,1 % | 0,2 %median 5,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 202 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.