Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Clipper Posh AS2025 | Dina Polaris AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · Mellomstore | Sjøfart · Mellomstore |
| Score | 68 rang 135 av 1 003 | 67 rang 150 av 1 003 |
| Driftsinntekter | 131 MNOKmedian 124 MNOK | 175 MNOKmedian 124 MNOK |
| Driftsmargin | 61,1 %median 22,1 % | 58,6 %median 22,1 % |
| Resultatmargin | 53,8 %median 12,9 % | 50,1 %median 12,9 % |
| Totalrentabilitet | 11,5 %median 9,4 % | 21,1 %median 9,4 % |
| Egenkapitalandel | 60,4 %median 42,3 % | 47,1 %median 42,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,66median 1,32 | 1,13median 1,32 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,14median 1,51 | 2,76median 1,51 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 1,3 % | 4,8 %median 1,3 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.