Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | MEDUS AS2025 | CLOUD FACTORY AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 39 rang 27 245 av 38 670 | 39 rang 27 247 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 39 MNOKmedian 3 MNOK | 7 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 6,2 %median 2,5 % | 64,7 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 2,5 %median 2,2 % | 58,6 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 8,8 %median 4,0 % | 11,5 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 3,7 %median 38,3 % | 3,0 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 26,25median 0,99 | 32,05median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,05median 1,70 | 1,03median 1,70 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 3,5 % | −94,6 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 15 | 5 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.