Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Scandec Systemer AS2025 | Georg Fischer AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Mellomstore |
| Score | 49 rang 12 196 av 22 940 | 49 rang 12 160 av 22 940 |
| Driftsinntekter | 234 MNOKmedian 93 MNOK | 137 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | 5,0 %median 3,0 % | 4,0 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | 4,5 %median 2,8 % | 4,0 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | 11,3 %median 11,6 % | 21,5 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 31,4 %median 30,1 % | 22,9 %median 30,1 % |
| Gjeldsgrad | 2,19median 2,23 | 3,36median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,68median 1,39 | 1,30median 1,39 |
| Omsetningsvekst | −6,1 %median 6,1 % | 0,0 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 40 | 11 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.