Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Sealed Air Norge AS2025 | Biln AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Mellomstore |
| Score | 71 rang 2 895 av 22 940 | 76 rang 1 571 av 22 940 |
| Driftsinntekter | 57 MNOKmedian 93 MNOK | 97 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | 9,5 %median 3,0 % | 1,5 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | 12,8 %median 2,8 % | 1,5 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | 11,9 %median 11,6 % | 24,9 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 78,3 %median 30,1 % | 54,6 %median 30,1 % |
| Gjeldsgrad | 0,28median 2,23 | 0,83median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 4,86median 1,39 | 2,20median 1,39 |
| Omsetningsvekst | −6,2 %median 6,1 % | 295,9 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.