Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Fossum AS2025 | Venås-Bygg AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Små | Bygg og anlegg · Mikro |
| Score | 25 rang 17 633 av 20 337 | 37 rang 14 839 av 20 337 |
| Driftsinntekter | 34 MNOKmedian 19 MNOK | 7 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −1,3 %median 4,5 % | 1,0 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | −1,9 %median 4,2 % | 1,1 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | −6,5 %median 10,9 % | 3,1 %median 7,8 % |
| Egenkapitalandel | 14,5 %median 34,1 % | 21,0 %median 32,8 % |
| Gjeldsgrad | 5,91median 1,72 | 3,76median 1,43 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,45median 1,48 | 1,20median 1,41 |
| Omsetningsvekst | −9,2 %median 6,0 % | −24,5 %median 6,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 22 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.