Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | RATIONAL NORGE AS2025 | MOA MAT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 53 rang 17 224 av 38 670 | 53 rang 17 211 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 121 MNOKmedian 173 MNOK | 174 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 3,3 %median 3,2 % | 1,6 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 3,3 %median 3,2 % | 1,3 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 12,6 %median 11,6 % | 6,5 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 29,8 %median 32,6 % | 34,5 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 2,36median 2,03 | 1,90median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,41median 1,38 | 2,26median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 16,8 %median 6,8 % | 9,7 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 6 | 84 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.