Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Sagespon AS2025 | Mosand AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mikro | Handel · Mikro |
| Score | 82 rang 542 av 22 940 | 76 rang 1 407 av 22 940 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 4 MNOK | 9 MNOKmedian 4 MNOK |
| Driftsmargin | 26,0 %median 2,6 % | 17,7 %median 2,6 % |
| Resultatmargin | 27,8 %median 2,1 % | 17,6 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 17,2 %median 6,2 % | 39,6 %median 6,2 % |
| Egenkapitalandel | 88,2 %median 33,5 % | 66,7 %median 33,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,13median 1,25 | 0,50median 1,25 |
| Likviditetsgrad 1 | 8,66median 1,74 | 2,10median 1,74 |
| Omsetningsvekst | 9,2 %median 4,0 % | 13,2 %median 4,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 9 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.