Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Gill Dagligvare AS2025 | DINBRUKTBIL.NO AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Mellomstore |
| Score | 57 rang 8 371 av 22 949 | 57 rang 8 366 av 22 949 |
| Driftsinntekter | 68 MNOKmedian 93 MNOK | 57 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | 3,7 %median 3,0 % | 1,8 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | 4,2 %median 2,8 % | 1,6 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | 20,3 %median 11,6 % | 10,2 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 44,3 %median 30,0 % | 53,5 %median 30,0 % |
| Gjeldsgrad | 1,26median 2,23 | 0,87median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,93median 1,39 | 2,39median 1,39 |
| Omsetningsvekst | 17,3 %median 6,1 % | −10,4 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 15 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.