Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SENTRUM STOPP AS2025 | SERVE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 45 rang 23 458 av 38 670 | 45 rang 23 457 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 7 MNOKmedian 3 MNOK | 38 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 6,4 %median 2,5 % | 9,1 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 6,4 %median 2,2 % | 8,4 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 19,4 %median 4,0 % | 27,4 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 5,5 %median 38,3 % | 12,2 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 17,28median 0,99 | 7,16median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,97median 1,70 | 0,95median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 3,9 %median 3,5 % | −17,5 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 9 | 13 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.