Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SISO ENERGI AS2025 | MELLOM AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Kraft og energi · mellomstor | Kraft og energi · mellomstor |
| Score | 47 rang 849 av 1 582 | 48 rang 830 av 1 582 |
| Driftsinntekter | 284 MNOKmedian 195 MNOK | 337 MNOKmedian 195 MNOK |
| Driftsmargin | 64,0 %median 17,1 % | 29,6 %median 17,1 % |
| Resultatmargin | 29,1 %median 13,9 % | 19,8 %median 13,9 % |
| Totalrentabilitet | 4,5 %median 5,3 % | 7,6 %median 5,3 % |
| Egenkapitalandel | 49,3 %median 42,1 % | 34,4 %median 42,1 % |
| Gjeldsgrad | 1,03median 1,33 | 1,90median 1,33 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,64median 1,17 | 0,54median 1,17 |
| Omsetningsvekst | −38,7 %median 6,0 % | −0,4 %median 6,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 68 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.