Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
Selskapene har ulikt siste regnskapsår. Tallene er ikke fra samme år.
| Mål | ID4YOU AS2024 | HARDCORE DEALER SØRLANDSSENTERET AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 9 rang 35 668 av 37 174 | 1 rang 38 638 av 38 669 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 4 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −28,6 %median 2,2 % | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % |
| Resultatmargin | −28,6 %median 2,0 % | ikke tilgjengeligmedian 2,2 % |
| Totalrentabilitet | −97,3 %median 3,7 % | −24 145,5 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | −53,3 %median 38,3 % | −284 081,8 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 0,97 | ikke tilgjengeligmedian 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,46median 1,68 | 0,00median 1,70 |
| Omsetningsvekst | −30,4 %median 2,2 % | ikke tilgjengeligmedian 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.