Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | ØRA-BYGG AS2025 | WARD1 AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 44 rang 20 528 av 32 581 | 35 rang 24 660 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 63 MNOKmedian 3 MNOK | 7 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 2,0 %median 3,7 % | 6,1 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 1,8 %median 3,4 % | −0,8 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 4,4 %median 5,7 % | −0,6 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 13,4 %median 36,5 % | 7,6 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 6,45median 1,20 | 12,16median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,90median 1,45 | 0,04median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 46,5 %median 3,0 % | 8,0 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 19 | 9 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.