Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Solid Gruppen AS2025 | Røed Fjellboring AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mikro | Bygg og anlegg · Små |
| Score | ikke rangert | 81 rang 587 av 20 337 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | 12 MNOKmedian 19 MNOK |
| Driftsmargin | −17 778,1 %median 3,5 % | 20,3 %median 4,5 % |
| Resultatmargin | −129 851,5 %median 3,0 % | 20,1 %median 4,2 % |
| Totalrentabilitet | 2,2 %median 7,8 % | 46,1 %median 10,9 % |
| Egenkapitalandel | 9,9 %median 32,8 % | 74,6 %median 34,1 % |
| Gjeldsgrad | 9,08median 1,43 | 0,34median 1,72 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,16median 1,41 | 3,31median 1,48 |
| Omsetningsvekst | −95,4 %median 6,0 % | 1,1 %median 6,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.