Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | TESLA NORWAY AS2025 | COPEINCA AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · stor | Handel · stor |
| Score | 39 rang 26 801 av 38 669 | 39 rang 26 924 av 38 669 |
| Driftsinntekter | 18 627 MNOKmedian 2 073 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 2 073 MNOK |
| Driftsmargin | 1,5 %median 2,1 % | ikke tilgjengeligmedian 2,1 % |
| Resultatmargin | 1,4 %median 2,1 % | ikke tilgjengeligmedian 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 3,6 %median 8,4 % | 0,2 %median 8,4 % |
| Egenkapitalandel | 8,4 %median 34,6 % | 87,2 %median 34,6 % |
| Gjeldsgrad | 10,86median 1,85 | 0,15median 1,85 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,05median 1,27 | 0,90median 1,27 |
| Omsetningsvekst | 37,2 %median 6,5 % | ikke tilgjengeligmedian 6,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 1 137 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.