Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | DOMSTEIN FISH AS2025 | DRÄGER NORGE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 60 rang 11 165 av 38 670 | 60 rang 11 179 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 380 MNOKmedian 173 MNOK | 328 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 4,4 %median 3,2 % | 4,9 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 3,5 %median 3,2 % | 5,5 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 14,2 %median 11,6 % | 20,5 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 33,4 %median 32,6 % | 29,9 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 1,99median 2,03 | 2,35median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,44median 1,38 | 1,32median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 52,1 %median 6,8 % | 14,2 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 19 | 55 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.