Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret
Selskaper
Alle 4 527 aksjeselskaper i sektorene vi følger, hentet fra Enhetsregisteret. Nøkkeltall vises der regnskapet er hentet. Velg en bokstav, en sektor eller søk.
165 selskaper på E
69 av 165 har regnskap hentet; de andre vises med registerdata og «–» for tallene.
| Selskap | Indeks | Omsetning |
|---|---|---|
| E GÅSVÆR INVEST AS921404662 · regnskap 2025 | 56 | – |
| E KRISTIANSEN KYSTFISKE AS934567420 | – | – |
| E-FISK AS889498412 · regnskap 2025 | 33 | 7 MNOK |
| E-VA AS918288465 · regnskap 2025 | 50 | 2 MNOK |
| E. DIDRIKSEN AS997543246 | – | – |
| E. H. HOLDING AS922949212 · regnskap 2025 | 63 | 0 MNOK |
| E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS997152743 | – | – |
| E.OLSEN KYSTFISKE AS932099721 | – | – |
| EA FISK AS919294485 · regnskap 2025 | 46 | 1 MNOK |
| EASYCUT AS921283660 · regnskap 2025 | 58 | 2 MNOK |
| EAT NORDIC AS997185080 | – | – |
| EB LAKSELUS AS930268488 | – | – |
| ECCO REKER HAVFRUEN AS974411571 | – | – |
| ECO SEAFOOD AS925328650 · regnskap 2025 | 51 | 0 MNOK |
| ECO TIDE GROUP AS836504712 | – | – |
| ECOFANG AS917785767 · regnskap 2025 | 41 | 8 MNOK |
| ECOFISHCIRCLE AS922970955 · regnskap 2025 | 15 | 0 MNOK |
| ECOFISK AS926847775 | – | – |
| ECOFISK NORWAY AS921634307 · regnskap 2025 | 34 | 1 MNOK |
| ECOSHRIMP AS911744554 · regnskap 2025 | 18 | 0 MNOK |
| ECUNOR AQUA AS914108403 · regnskap 2025 | 50 | 3 MNOK |
| EDAR H TORBJØRNSEN & SØNN AS971006242 | – | – |
| EDELFARM AS947038877 | – | – |
| EDELFISK AS919155027 · regnskap 2025 | 52 | 2 MNOK |
| EDWARD JOHNSEN AS913200586 · regnskap 2025 | 60 | 87 MNOK |
| EEF INVEST AS927057379 | – | – |
| EGEBERG KYSTFISKE AS932049384 | – | – |
| EGEN SJØ AS933393690 | – | – |
| EGERSUND AQUA AS984262086 | – | – |
| EGERSUND NOFI AS937627025 | – | – |
| EGGUMSVÆRING AS997066367 | – | – |
| EGIL JR AS995700395 | – | – |
| EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS913601963 · regnskap 2025 | 56 | 719 MNOK |
| EGILSON AS898551822 · regnskap 2025 | 78 | 3 MNOK |
| EGSA INVEST AS932077175 | – | – |
| EHN HOLDING AS918555641 · regnskap 2025 | 90 | 0 MNOK |
| EHS REDERI AS920538215 · regnskap 2025 | 46 | 0 MNOK |
| EIDE BRANDASUND AS933312550 | – | – |
| EIDE BÅT AS930086266 | – | – |
| EIDE FAMILY AS930739758 | – | – |
| EIDE FJORDBRUK AS866751242 · regnskap 2025 | 57 | 1 535 MNOK |
| EIDE FJORDBRUK HOLDING AS919753374 · regnskap 2025 | 62 | 2 MNOK |
| EIDE KYSTFISKE AS918588922 · regnskap 2025 | 49 | 2 MNOK |
| EIDE SMOLT AS929335716 | – | – |
| EIDE VEKST INVEST AS936257917 | – | – |
| EIDESVIK FISKERI AS999509037 | – | – |
| EIDESVIK HAVFISKE AS998901685 | – | – |
| EIDESVIK LAKS AS938354286 | – | – |
| EIDESVIK RENSEFISK AS911763680 · regnskap 2025 | 78 | 1 MNOK |
| EIDESVIK SEAFARM AS924115718 · regnskap 2025 | 61 | – |
Last ned 165 selskaper (CSV for Excel)
Filen følger filteret over. Den inneholder tall og navn, ikke kontaktopplysninger. Kilde: Brønnøysundregistrene (NLOD), egne beregninger. Filteret er lagret i lenken, så du kan bokmerke eller dele siden.