Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret
Selskaper
Alle 43 003 aksjeselskaper i sektorene vi følger, hentet fra Enhetsregisteret. Nøkkeltall vises der regnskapet er hentet. Velg en bokstav, en sektor eller søk.
520 selskaper på W
241 av 520 har regnskap hentet; de andre vises med registerdata og «–» for tallene.
| Selskap | Indeks | Omsetning |
|---|---|---|
| W B C AS925925470 · regnskap 2025 | 47 | 1 MNOK |
| W BRASS AS936483224 | – | – |
| W DESIGN AS931571702 | – | – |
| W DRAGESET AS925814504 · regnskap 2025 | 63 | 24 MNOK |
| W IMPORT AS934057872 | – | – |
| W KØLTZOW AS930206547 · regnskap 2025 | 52 | 10 MNOK |
| W LAB AS938053839 | – | – |
| W&M INTERIØR AS888598642 · regnskap 2025 | 4 | 0 MNOK |
| W-DESIGN AS924596597 · regnskap 2025 | 61 | 13 MNOK |
| W-MARINE AS986229752 | – | – |
| W-YACHT AS990974799 · regnskap 2025 | 46 | 59 MNOK |
| W. EIDE AS934656814 | – | – |
| W. GIERTSEN SERVICES AS986082484 | – | – |
| W. ÅRSETH AS934792246 | – | – |
| W.A. HOLDING AS927152193 · regnskap 2025 | 17 | 0 MNOK |
| W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS NO AS918659811 · regnskap 2025 | 29 | 1 MNOK |
| W.BAUGE INVEST AS828807382 · regnskap 2025 | 55 | 0 MNOK |
| W.E. JOHANSEN AS927441500 · regnskap 2025 | 41 | 1 MNOK |
| W.R INVEST AS926704990 · regnskap 2025 | 28 | 2 MNOK |
| W.THORSEN HOLDING AS989184237 | – | – |
| W22 INTERIØR AS912638022 · regnskap 2025 | 47 | 9 MNOK |
| WAAGAN HOLDING AS988446823 | – | – |
| WAAK HOLDING AS989271415 | – | – |
| WAALER VENTURES AS935114314 | – | – |
| WABE AS928052338 · regnskap 2025 | 51 | 1 MNOK |
| WADO NORDIC AS933189449 | – | – |
| WADSWORTH CONSULTING & INVEST AS915532322 · regnskap 2025 | 64 | 2 MNOK |
| WAF TRADING AS912309290 · regnskap 2025 | 18 | – |
| WAFFLE FACTORY AS992836350 | – | – |
| WAGGYTAIL AS925875333 · regnskap 2025 | 44 | 2 MNOK |
| WAGLE AS919296399 · regnskap 2025 | 47 | 0 MNOK |
| WAGNER SAVOY MELHUS AS925106550 · regnskap 2025 | 34 | 9 MNOK |
| WAGO NORGE AS914599717 · regnskap 2025 | 69 | 314 MNOK |
| WAHINE AS916995164 · regnskap 2025 | 19 | 0 MNOK |
| WAHL BOK OG PAPIR AS992169834 | – | – |
| WAHL KIOSK OG KAFÉ AS928257819 · regnskap 2025 | 24 | 3 MNOK |
| WAHL PROSJEKT AS989108085 | – | – |
| WAHL VERKTØY AS920261973 · regnskap 2025 | 54 | 2 MNOK |
| WAHLS KLÆR OG SKO AS961244323 | – | – |
| WAK OPERATIONS AS921602928 · regnskap 2025 | – | 0 MNOK |
| WAKEUP LIVING AS995676419 | – | – |
| WAKI MASKIN AS988397911 | – | – |
| WALBER EQUESTRIAN NORGE AS994299506 | – | – |
| WALBERG STÅL AS963476256 | – | – |
| WALDEC NORGE AS826178752 · regnskap 2025 | 45 | 14 MNOK |
| WALDEMAR THRANESGATE MAT AS937596588 | – | – |
| WALDM ELLEFSEN AS911508443 · regnskap 2025 | 67 | 34 MNOK |
| WALDMEISTER AS938311765 | – | – |
| WALGERMO AS934860470 | – | – |
| WALK-IN CLOSET AS998096413 | – | – |
Last ned 520 selskaper (CSV for Excel)
Filen følger filteret over. Den inneholder tall og navn, ikke kontaktopplysninger. Kilde: Brønnøysundregistrene (NLOD), egne beregninger. Filteret er lagret i lenken, så du kan bokmerke eller dele siden.