FAST TRADING AS mot PACKRAFTING AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | FAST TRADING AS2025 | PACKRAFTING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 6 rang 37 673 av 38 671 | 39 rang 26 882 av 38 671 |
| Profil | Bever · Byggmester | Elefant · Forvalter |
| Driftsinntekter | 0 MNOK | 0 MNOK |
| Driftsmargin | −183,1 % | −516,0 % |
| Resultatmargin | −212,6 % | −579,3 % |
| Totalrentabilitet | −60,9 % | −14,8 % |
| Egenkapitalandel | −269,8 % | 77,3 % |
| Gjeldsgrad | – | 0,29 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,69 | 4,40 |
| Omsetningsvekst | −73,1 % | −95,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.