Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Totality Facility Services AS2025 | Arctic Campers AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Forretningsmessig tjenesteyting · Mellomstore | Forretningsmessig tjenesteyting · Mellomstore |
| Score | 72 rang 329 av 3 039 | 73 rang 297 av 3 039 |
| Driftsinntekter | 69 MNOKmedian 107 MNOK | 53 MNOKmedian 107 MNOK |
| Driftsmargin | 8,1 %median 4,4 % | 23,7 %median 4,4 % |
| Resultatmargin | 8,2 %median 4,3 % | 22,9 %median 4,3 % |
| Totalrentabilitet | 22,5 %median 10,7 % | 24,8 %median 10,7 % |
| Egenkapitalandel | 35,5 %median 21,9 % | 45,1 %median 21,9 % |
| Gjeldsgrad | 1,81median 3,28 | 1,22median 3,28 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,39median 1,16 | 1,03median 1,16 |
| Omsetningsvekst | 34,4 %median 7,7 % | 39,1 %median 7,7 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 378 | 34 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.