Transport og lagring 2025: topp 10 og bunn 10
Rangert blant 90 selskaper i Transport og lagring etter regnskapsåret 2025. Hentet: 4. nov.
Topp 10 · 2025 · Morning-klasse Store
| Rang | Selskap | Score | Driftsmargin | Egenkapitalandel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAS Norge ASOrg.nr. 811176702 · Store | 88 | 93,0 % | 84,0 % |
| 2 | Norsea Logistics ASOrg.nr. 912871061 · Store | 82 | 14,7 % | 46,0 % |
| 3 | Pentagon Freight Services ASOrg.nr. 997329910 · Store | 82 | 4,1 % | 40,5 % |
| 4 | Redgo Norway ASOrg.nr. 886768052 · Store | 81 | 7,7 % | 44,6 % |
| 5 | DHL GLOBAL FORWARDING (NORWAY) ASOrg.nr. 936972403 · Store | 74 | 3,4 % | 62,1 % |
| 6 | Bring Cargo ASOrg.nr. 982813085 · Store | 74 | 6,7 % | 53,1 % |
| 7 | DHL EXPRESS (NORWAY) ASOrg.nr. 960709985 · Store | 74 | 5,2 % | 40,7 % |
| 8 | Cabonline Norge ASOrg.nr. 978655521 · Store | 73 | 5,0 % | 71,6 % |
| 9 | B.H. Ramberg ASOrg.nr. 987655364 · Store | 72 | 4,7 % | 42,5 % |
| 10 | Ccb Mongstad ASOrg.nr. 962012817 · Store | 71 | 11,5 % | 28,4 % |
Bunn 10 · 2025 · Morning-klasse Store
| Rang | Selskap | Score | Driftsmargin | Egenkapitalandel |
|---|---|---|---|---|
| 90 | Go-Ahead Norge ASOrg.nr. 917132577 · Store | 12 | −17,3 % | −323,7 % |
| 89 | Thermo-Transit Norge ASOrg.nr. 870914482 · Store | 13 | −1,8 % | −9,5 % |
| 88 | Helthjem Netthandel ASOrg.nr. 914919010 · Store | 14 | −2,7 % | 1,0 % |
| 87 | Norse Atlantic Airways ASOrg.nr. 926493647 · Store | 19 | −10,2 % | −30,3 % |
| 86 | Helthjem Distribusjon Vest ASOrg.nr. 986467742 · Store | 20 | −1,8 % | 7,8 % |
| 85 | Tide Buss ASOrg.nr. 910500805 · Store | 21 | −2,8 % | 8,1 % |
| 84 | Nobina ASOrg.nr. 915768237 · Store | 22 | −8,4 % | 17,2 % |
| 83 | Boreal Buss ASOrg.nr. 979437218 · Store | 26 | −3,4 % | 11,6 % |
| 82 | Toten Transport ASOrg.nr. 935000165 · Store | 26 | −2,9 % | 17,2 % |
| 81 | MENZIES AVIATION (OSLO) ASOrg.nr. 989757113 · Store | 26 | −0,8 % | 1,0 % |
Slik siterer du
Kilde: Morning Analytics, rangering av Transport og lagring for regnskapsåret 2025, basert på årsregnskap fra Brønnøysundregistrene. https://morninganalytics.com/nb/rangering/transport/2025
- Scoren (0–100) er egne beregninger og sammenligner selskapet med andre i samme sektor og størrelsesgruppe. Den er ikke en kredittvurdering.
- Tallene er fra siste innsendte årsregnskap. Brønnøysundregistrene kontrollerer bare at regnskapet er levert, ikke innholdet.
- Regnskapsdataene er åpne data under NLOD 2.0. Oppgi kilden når du bruker listene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning. Metode