Rangering Jordbruk og skogbruk 2025

Pressemodus: topp og bunn med kildehenvisning

Benchmarks · regnskapsår 2025

Kvartiler blant de 326 rangerte selskapene, alle størrelser. Halvparten ligger mellom nedre og øvre kvartil.

NøkkeltallNedre kvartilMedianØvre kvartil
Driftsmargin0,2 %6,4 %17,7 %
Resultatmargin−0,2 %5,8 %17,7 %
Totalrentabilitet0,9 %10,1 %20,7 %
Egenkapitalandel17,2 %45,2 %68,5 %
Gjeldsgrad0,420,932,54
Likviditetsgrad 10,991,592,86
Omsetningsvekst−4,0 %8,8 %22,9 %

Rangerte per Morning selskapsklasse: Mikro: 216 · Mellomstore: 24 · Små: 85 · Store: 1. Morning selskapsklasser etter omsetning: Mikro 1–10 MNOK, Små 10 MNOK–50 MNOK, Mellomstore 50 MNOK–500 MNOK, Store fra 500 MNOK. Metode

Fordeling av samlet indeks · 2025

03264Indeks 0–10: 4 selskaper40Indeks 10–20: 20 selskaper2010Indeks 20–30: 35 selskaper3520Indeks 30–40: 45 selskaper4530Indeks 40–50: 55 selskaper5540Indeks 50–60: 64 selskaper6450Indeks 60–70: 60 selskaper6060Indeks 70–80: 34 selskaper3470Indeks 80–90: 9 selskaper980Indeks 90–100: 0 selskaper90100Indeks →

Best i hver kategori · 2025

DriftsmarginKNUT RIMOL INVEST AS100,0 %
TotalrentabilitetBR. WIDERØE AS263,7 %
EgenkapitalandelJIDA AS99,7 %
Likviditetsgrad 1AS VESLEMØY262,66
OmsetningsvekstMOLLAN GÅRD AS3 728,5 %

Rangering · 2025

Morning Enterprise Index 0–100, versjon 2: hvert nøkkeltall sammenlignes med selskaper i samme sektor og størrelsesgruppe. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere.

Rang Selskap Klasse Indeks Driftsmargin Egenkapitalandel Likviditetsgrad 1 Omsetningsvekst Omsetning
1 KRINGSJÅ SAMDRIFT AS Mikronr. 1 i klassen 89 51,1 % 95,7 % 27,84 29,7 % 2 MNOK
2 AS VESLEMØY Mikronr. 2 i klassen 85 87,6 % 99,7 % 262,66 2 427,9 % 2 MNOK
3 FREDRIK NANNESTAD JR AS Mellomstorenr. 1 i klassen 84 21,0 % 80,9 % 6,46 11,1 % 60 MNOK
4 ØKOFRUKT AS Mikronr. 3 i klassen 83 14,6 % 85,7 % 6,97 19,9 % 2 MNOK
5 OPAL ENGINEERING AS Mikronr. 4 i klassen 82 19,1 % 82,0 % 5,38 104,0 % 2 MNOK
6 AKKERHAUGEN EIENDOM AS Mikronr. 5 i klassen 82 49,1 % 93,1 % 6,37 −1,7 % 2 MNOK
7 BYRKJELAND DRIFT AS Mikronr. 6 i klassen 82 38,4 % 89,1 % 9,20 6,7 % 1 MNOK
8 BY BRUG AS Mikronr. 7 i klassen 81 18,5 % 93,6 % 16,37 36,5 % 8 MNOK
9 STATSKOG BØRRESEN AS Smånr. 1 i klassen 80 30,9 % 88,9 % 7,77 97,7 % 17 MNOK
10 NÆRLAND MASKINSTASJON AS Smånr. 2 i klassen 79 18,0 % 80,8 % 3,15 21,8 % 12 MNOK
11 TREFELLINGSSPESIALISTEN AS Smånr. 3 i klassen 79 38,3 % 83,8 % 1,90 20,7 % 13 MNOK
12 M. ELLINGSEN SKOGSDRIFT AS Mikronr. 8 i klassen 78 8,9 % 78,8 % 4,30 137,4 % 3 MNOK
13 ROMNES MORELLER AS Mikronr. 9 i klassen 78 13,4 % 96,0 % 35,49 −3,5 % 2 MNOK
14 RIIS GARTNERI AS Smånr. 4 i klassen 78 42,3 % 95,1 % 20,70 −33,5 % 17 MNOK
15 SVEENE SKOG & LANDBRUK AS Mikronr. 10 i klassen 78 12,9 % 83,7 % 5,22 65,7 % 5 MNOK
16 HAUG JORDBRUK AS Mikronr. 11 i klassen 77 15,6 % 86,8 % 15,73 21,8 % 3 MNOK
17 PIAS MASKINSTASJON AS Smånr. 5 i klassen 77 22,0 % 67,8 % 3,89 25,8 % 13 MNOK
18 OP SKOG AS Mikronr. 12 i klassen 76 17,7 % 70,6 % 3,04 73,2 % 4 MNOK
19 EK GÅRDSPAKKERI AS Smånr. 6 i klassen 76 20,5 % 84,5 % 4,88 10,4 % 29 MNOK
20 TMH LANDBRUK AS Mikronr. 13 i klassen 76 27,4 % 78,3 % 3,97 −1,6 % 5 MNOK
21 SOLLID SKOG AS Smånr. 7 i klassen 76 22,7 % 69,3 % 2,98 20,1 % 21 MNOK
22 H A SKAJEMS PLANTESKOLE AS Mellomstorenr. 2 i klassen 76 19,8 % 67,6 % 1,75 9,3 % 60 MNOK
23 ROGSTADKJÆRNET LANDBRUK AS Smånr. 8 i klassen 76 29,7 % 70,8 % 1,44 22,9 % 29 MNOK
24 TIMBER SKOGSDRIFT AS Mikronr. 14 i klassen 75 24,1 % 65,7 % 2,60 52,8 % 7 MNOK
25 AKTIESELSKAPET ODALS VÆRK Smånr. 9 i klassen 75 31,6 % 81,1 % 2,65 20,3 % 12 MNOK
26 BJERTNES TREFELLING AS Mikronr. 15 i klassen 74 25,8 % 74,8 % 2,22 48,8 % 10 MNOK
27 KYSTGAARD AS Mikronr. 16 i klassen 74 16,0 % 70,4 % 2,67 12,1 % 1 MNOK
28 RUNAR LIEN AS Mikronr. 17 i klassen 74 23,6 % 72,0 % 3,06 8,6 % 8 MNOK
29 HØNSEGASSING AS Mikronr. 18 i klassen 74 27,8 % 78,2 % 2,86 5,3 % 1 MNOK
30 TIN MILOVANOVIC SKOGSERVICE AS Mellomstorenr. 3 i klassen 74 16,7 % 86,9 % 5,19 −3,9 % 50 MNOK
31 KROGSRUD SAG AS Smånr. 10 i klassen 73 23,3 % 77,5 % 2,16 22,6 % 12 MNOK
32 TORKILD RAAEN AS Smånr. 11 i klassen 73 21,0 % 78,9 % 3,32 −6,6 % 14 MNOK
33 TYSSELAND SKOG OG VEDLIKEHOLD AS Mikronr. 19 i klassen 73 37,3 % 94,7 % 19,83 −27,1 % 2 MNOK
34 NUMEDAL SKOGSDRIFT AS Mikronr. 20 i klassen 72 13,3 % 71,1 % 3,35 2,8 % 7 MNOK
35 AGDER SKOG AS Smånr. 12 i klassen 72 17,8 % 76,9 % 3,76 9,1 % 11 MNOK
36 HAGEHUGGERN AS Mikronr. 21 i klassen 72 26,8 % 74,6 % 3,47 −4,0 % 3 MNOK
37 TELEMARK TREPLEIE AS Mikronr. 22 i klassen 72 16,6 % 72,5 % 3,55 66,3 % 1 MNOK
38 RESØYA AS Mikronr. 23 i klassen 71 9,0 % 65,9 % 2,93 18,7 % 6 MNOK
39 LJONES VEKSTHUS AS Mikronr. 24 i klassen 71 15,2 % 63,7 % 7,98 166,7 % 4 MNOK
40 SØGÅRD SKOGSDRIFT AS Mikronr. 25 i klassen 71 17,0 % 69,7 % 3,73 −3,4 % 1 MNOK
41 MONA DRIFT AS Mikronr. 26 i klassen 71 17,9 % 70,7 % 1,54 41,0 % 5 MNOK
42 RIAS-PRODUKTER AS Mikronr. 27 i klassen 70 10,4 % 77,5 % 4,44 −4,8 % 4 MNOK
43 M A EIENDOM AS Smånr. 13 i klassen 70 45,2 % 73,8 % 6,90 0,7 % 33 MNOK
44 SENJA SKOGSDRIFT AS Mikronr. 28 i klassen 70 28,0 % 76,6 % 2,70 −9,2 % 6 MNOK
45 HØRTEBONDEN AS Mikronr. 29 i klassen 70 10,1 % 98,5 % 52,65 −33,1 % 1 MNOK
46 FURULI SKOGSDRIFT AS Mikronr. 30 i klassen 70 16,5 % 86,1 % 6,08 −7,6 % 3 MNOK
47 MELLBYES PLANTESKOLE AS Mellomstorenr. 4 i klassen 69 17,8 % 66,2 % 2,39 −3,1 % 59 MNOK
48 SILVANORD AS Mikronr. 31 i klassen 69 4,7 % 83,2 % 6,46 35,8 % 5 MNOK
49 SKOGTROLL TREFELLING AS Mikronr. 32 i klassen 69 29,6 % 71,5 % 1,80 17,6 % 1 MNOK
50 BAKKE GÅRD AS Smånr. 14 i klassen 69 36,1 % 64,7 % 1,72 10,0 % 20 MNOK
51 HURUM HOGST OG GRAVING AS Mikronr. 33 i klassen 69 13,3 % 87,4 % 3,52 0,8 % 7 MNOK
52 KÅSA AS Mikronr. 34 i klassen 69 46,6 % 60,9 % 1,83 20,0 % 3 MNOK
53 LUNNER KATTE- OG HUNDEPENSJONAT AS Mikronr. 35 i klassen 69 10,3 % 56,6 % 2,08 44,4 % 2 MNOK
54 HELLRIDERS AS Mikronr. 36 i klassen 68 7,7 % 68,7 % 2,70 73,3 % 5 MNOK
55 HAUKALI GARD AS Smånr. 15 i klassen 68 15,2 % 88,8 % 6,05 −16,5 % 16 MNOK
56 BUUM MASKIN AS Mikronr. 37 i klassen 68 16,1 % 51,9 % 1,16 48,4 % 2 MNOK
57 FRUKTGÅRDEN AS Smånr. 16 i klassen 67 20,0 % 46,6 % 6,89 11,0 % 15 MNOK
58 HEDMARK TRE & FLIS AS Mikronr. 38 i klassen 67 56,1 % 42,8 % 1,75 750,1 % 2 MNOK
59 KALSTAD MASKIN AS Smånr. 17 i klassen 67 19,3 % 78,1 % 2,90 1,9 % 14 MNOK
60 TVERÅEN SKOGSDRIFT AS Mikronr. 39 i klassen 67 20,6 % 83,9 % 6,47 −28,9 % 3 MNOK
61 MALMERENGEN SKOG AS Mikronr. 40 i klassen 66 12,4 % 83,8 % 5,16 −38,1 % 7 MNOK
62 NES MASKIN AS Mikronr. 41 i klassen 66 8,6 % 75,7 % 2,96 2,4 % 5 MNOK
63 TRINES HUNDESALONG AS Mikronr. 42 i klassen 66 8,0 % 74,3 % 3,87 −4,4 % 2 MNOK
64 TREPLEIEFIRMAET LILLEBY AS Smånr. 18 i klassen 66 11,7 % 49,1 % 1,50 48,8 % 19 MNOK
65 NYGÅRD HAGEBRUK AS Smånr. 19 i klassen 66 7,6 % 79,8 % 5,23 5,2 % 13 MNOK
66 HOLT GARTNERI AS Mikronr. 43 i klassen 65 3,5 % 78,1 % 4,02 5,6 % 3 MNOK
67 SELLEREITE AS Smånr. 20 i klassen 65 14,0 % 39,1 % 1,82 112,1 % 13 MNOK
68 JÆREN GULROT AS Mellomstorenr. 5 i klassen 65 8,1 % 53,9 % 1,21 10,2 % 50 MNOK
69 HEGDAHL SKOG AS Smånr. 21 i klassen 65 8,3 % 89,3 % 7,94 2,7 % 10 MNOK
70 Aktieselskapet Eidsfos Verk Mikronr. 44 i klassen 65 9,3 % 95,2 % 9,04 −12,8 % 7 MNOK
71 WIIG GARTNERI AS Mellomstorenr. 6 i klassen 65 8,3 % 52,4 % 1,97 8,3 % 179 MNOK
72 ASKER TREFELLING AS Mikronr. 45 i klassen 65 18,2 % 39,6 % 2,28 196,2 % 2 MNOK
73 GT SKOGDRIFT AS Smånr. 22 i klassen 65 32,8 % 37,0 % 1,26 241,3 % 12 MNOK
74 DAHL MASKINENTREPRENØR AS Smånr. 23 i klassen 65 17,0 % 83,8 % 5,46 −19,8 % 13 MNOK
75 LYNGSTAD HØNSERI AS Smånr. 24 i klassen 64 21,5 % 38,7 % 2,16 24,1 % 19 MNOK
76 HAVNA GÅRD AS Mikronr. 46 i klassen 64 55,9 % 50,6 % 2,97 −3,7 % 6 MNOK
77 JIDA AS Mikronr. 47 i klassen 64 −97,3 % 99,7 % 172,06 8,8 % 3 MNOK
78 NORDBY SKOGSDRIFT AS Mikronr. 48 i klassen 64 14,6 % 42,7 % 1,40 69,3 % 8 MNOK
79 STANGESKOVENE AS Mellomstorenr. 7 i klassen 64 24,7 % 86,5 % 2,14 −19,6 % 78 MNOK
80 KRISTENSEN SKOGSDRIFT AS Mikronr. 49 i klassen 64 11,7 % 60,3 % 1,89 25,6 % 8 MNOK
81 HANASAND GÅRD & KJØKKEN AS Smånr. 25 i klassen 64 18,2 % 64,0 % 2,36 7,9 % 20 MNOK
82 RAHIM AHMADI AS Mikronr. 50 i klassen 64 30,2 % 46,1 % 2,24 44,1 % 1 MNOK
83 JÆREN MASKINSERVICE AS Mikronr. 51 i klassen 64 14,5 % 67,9 % 2,13 6,2 % 4 MNOK
84 MJØLNERØD HØY OG HALM AS Mikronr. 52 i klassen 64 23,1 % 62,2 % 1,65 6,5 % 8 MNOK
85 HADSELSAND LANDBRUKSDRIFT AS Mikronr. 53 i klassen 63 5,8 % 81,7 % 2,36 14,1 % 1 MNOK
86 NORSK SKIGARD AS Mikronr. 54 i klassen 63 4,4 % 82,3 % 4,73 −28,6 % 5 MNOK
87 FLISESPIKKERI AS Smånr. 26 i klassen 63 5,1 % 66,3 % 1,08 15,9 % 28 MNOK
88 AS FJELDSKOGEN Mikronr. 55 i klassen 63 32,8 % 47,1 % 0,92 30,0 % 2 MNOK
89 ANNE KNUTSDOTTER AS Mikronr. 56 i klassen 63 3,9 % 69,4 % 2,53 10,4 % 1 MNOK
90 BLOMSTERGROSSISTEN SØR AS Smånr. 27 i klassen 63 6,3 % 48,6 % 1,93 15,5 % 44 MNOK
91 MOLLAN GÅRD AS Mikronr. 57 i klassen 63 61,4 % 12,8 % 93,85 3 728,5 % 2 MNOK
92 SKAVLAND GARTNERI AS Mellomstorenr. 8 i klassen 62 8,1 % 66,2 % 1,98 1,5 % 86 MNOK
93 ENGELSEN AS Mikronr. 58 i klassen 62 32,1 % 63,1 % 0,37 77,5 % 3 MNOK
94 ØVRE HOLT GÅRD AS Mikronr. 59 i klassen 62 5,5 % 74,8 % 2,56 −32,3 % 3 MNOK
95 SIKKER SKOGRYDDING AS Mellomstorenr. 9 i klassen 62 10,4 % 34,5 % 1,53 49,2 % 51 MNOK
96 EIKLAND ØKO AS Mikronr. 60 i klassen 62 38,1 % 55,3 % 5,07 9,9 % 2 MNOK
97 FRISK SALAT AS Mellomstorenr. 10 i klassen 62 6,6 % 58,8 % 1,72 3,2 % 50 MNOK
98 TJ TREFELLING AS Mikronr. 61 i klassen 61 6,5 % 62,6 % 1,36 161,6 % 1 MNOK
99 SEIM TRÆR OG PLANTER AS Smånr. 28 i klassen 61 15,5 % 54,5 % 2,56 8,3 % 22 MNOK
100 JT SKOG AS Smånr. 29 i klassen 61 17,0 % 83,0 % 2,61 −26,0 % 11 MNOK
101 TYNNING OG SKOG AS Mikronr. 62 i klassen 61 2,3 % 72,7 % 2,35 245,6 % 4 MNOK
102 BJØRKE GARTNERI AS Mikronr. 63 i klassen 60 0,6 % 86,4 % 6,95 −7,2 % 7 MNOK
103 GRAVING OG AVVIRKNING AS Mikronr. 64 i klassen 60 20,6 % 28,4 % 2,71 25,1 % 4 MNOK
104 WIRGENES GULROT AS Mikronr. 65 i klassen 60 19,9 % 30,3 % 1,42 280,8 % 8 MNOK
105 BREKKÅ PURKERING AS Smånr. 30 i klassen 60 11,3 % 40,6 % 1,41 77,2 % 14 MNOK
106 MODELL OG METALL AS Mikronr. 66 i klassen 60 44,6 % 49,1 % 1,07 29,6 % 3 MNOK
107 JÆRGRIS AS Smånr. 31 i klassen 59 4,7 % 56,5 % 3,04 16,0 % 15 MNOK
108 NUBBERUD SKOGSDRIFT AS Mikronr. 67 i klassen 59 36,2 % 30,8 % 1,75 350,6 % 3 MNOK
109 BRØDRENE HARDANG AS Mikronr. 68 i klassen 59 11,6 % 44,9 % 2,05 109,1 % 5 MNOK
110 ENSIPACK AS Mikronr. 69 i klassen 58 34,2 % 6,7 % 1,07 143,5 % 2 MNOK
111 SIGURD SONDRES TREPLEIE AS Mikronr. 70 i klassen 58 −1,3 % 72,2 % 3,26 11,4 % 5 MNOK
112 GITHMARK GRAVING & BRYGGESERVICE AS Mikronr. 71 i klassen 58 4,8 % 59,9 % 2,35 49,6 % 6 MNOK
113 SPIKKETRÅ SKOG AS Mikronr. 72 i klassen 58 11,8 % 39,1 % 1,11 72,1 % 6 MNOK
114 HALLERDALEN SKOGSDRIFT AS Smånr. 32 i klassen 57 11,7 % 61,7 % 0,98 69,4 % 10 MNOK
115 HEGDAHL SKOGSDRIFT AS Smånr. 33 i klassen 57 17,7 % 39,0 % 3,19 9,7 % 27 MNOK
116 ANDREAS MOEN AS Mikronr. 73 i klassen 57 2,8 % 72,4 % 1,85 20,4 % 1 MNOK
117 RUSTAD PLANTESKOLE OG PLANTESENTER AS Mikronr. 74 i klassen 57 −10,6 % 92,7 % 12,23 −1,4 % 3 MNOK
118 TORVIK GARTNERI AS Mikronr. 75 i klassen 57 32,5 % 38,3 % 0,10 42,1 % 3 MNOK
119 VALDRES SKOG AS Smånr. 34 i klassen 57 11,2 % 49,3 % 1,37 22,5 % 46 MNOK
120 NORDISK HESTE- OG HUNDETERAPISKOLE AS Mikronr. 76 i klassen 56 6,3 % 57,4 % 1,87 −29,5 % 5 MNOK
121 TØMTE GÅRD AS Mikronr. 77 i klassen 56 6,5 % 45,2 % 1,83 – 2 MNOK
122 PASVIK LAFT AS Mikronr. 78 i klassen 56 4,8 % 68,5 % 3,00 −6,7 % 2 MNOK
123 LUNDE SKOG AS Smånr. 35 i klassen 56 18,5 % 49,2 % 2,14 −10,4 % 23 MNOK
124 HELGELAND HOGST AS Mikronr. 79 i klassen 56 4,3 % 40,2 % 1,44 39,4 % 9 MNOK
125 SØT PRODUKTER AS Mikronr. 80 i klassen 56 10,9 % 42,4 % 0,31 18,8 % 1 MNOK
126 GRØTJORD & WUTTUDAL MASKIN AS Mikronr. 81 i klassen 56 4,2 % 55,5 % 1,84 11,6 % 10 MNOK
127 VIDDALS GARTNERI ASdatterselskap av SYDSÆTHER HOLDING AS Smånr. 36 i klassen 55 16,7 % 38,2 % 1,39 8,0 % 46 MNOK
128 GHS EIENDOM AS Smånr. 37 i klassen 55 68,0 % 21,0 % 0,49 26,5 % 12 MNOK
129 HOLMGREN AS Smånr. 38 i klassen 55 14,8 % 57,6 % 3,14 −10,2 % 40 MNOK
130 TEIGAN MASKIN AS Mikronr. 82 i klassen 55 −6,1 % 88,1 % 6,69 −2,3 % 3 MNOK
131 HOLTH SKOGSDRIFT AS Mellomstorenr. 11 i klassen 55 7,2 % 44,8 % 0,92 15,2 % 61 MNOK
132 KNUT RIMOL INVEST AS Mikronr. 83 i klassen 55 100,0 % 11,6 % 6,50 – 1 MNOK
133 RASMUSAN AS Mikronr. 84 i klassen 55 32,0 % −6,4 % 4,19 6,5 % 4 MNOK
134 KALEVI TALA MASKIN AS Mikronr. 85 i klassen 54 6,3 % 69,5 % 1,29 3,4 % 3 MNOK
135 BERLIMO PELS AS Mikronr. 86 i klassen 54 −5,9 % 96,0 % 6,90 −16,9 % 1 MNOK
136 SNARUM GARTNERI AS Mellomstorenr. 12 i klassen 54 5,1 % 49,8 % 1,64 4,8 % 63 MNOK
137 FAGERLI GÅRD AS Smånr. 39 i klassen 54 7,9 % 23,5 % 1,27 78,6 % 13 MNOK
138 STE EIENDOM AS Mikronr. 87 i klassen 54 80,6 % 9,7 % 0,98 13,8 % 2 MNOK
139 BALDISHOL PLANTESKOLE AS Smånr. 40 i klassen 54 17,0 % 42,8 % 1,42 14,5 % 41 MNOK
140 MYHRES MATSOPP AS Mikronr. 88 i klassen 54 8,8 % 24,9 % 0,59 106,6 % 3 MNOK
141 DAMMEN SKOGSERVICE AS Mikronr. 89 i klassen 54 4,9 % 47,4 % 2,42 14,9 % 7 MNOK
142 GUNNAR TORSHEIM AS Mikronr. 90 i klassen 53 10,7 % 55,9 % 0,56 15,6 % 2 MNOK
143 STAUPSLIA HAGESENTER AS Smånr. 41 i klassen 53 4,6 % 37,2 % 1,57 13,3 % 21 MNOK
144 GUBHAGE MASKIN AS Mikronr. 91 i klassen 53 17,4 % 5,3 % 1,36 21,1 % 2 MNOK
145 TREFELLERNE AS Mikronr. 92 i klassen 53 4,8 % 60,2 % 2,20 5,7 % 10 MNOK
146 LARS GRØNLI AS Mikronr. 93 i klassen 53 −2,5 % 76,7 % 8,65 −75,5 % 1 MNOK
147 ARE SAMDRIFT AS Mikronr. 94 i klassen 52 60,7 % 5,7 % 1,04 2,0 % 1 MNOK
148 FROSTALØK EIENDOM AS Mikronr. 95 i klassen 52 37,7 % 4,8 % 9,38 −1,5 % 1 MNOK
149 AJ SELLISETH AS Smånr. 42 i klassen 52 26,5 % 32,0 % 1,13 25,0 % 15 MNOK
150 INDERØY HØNSERI AS Mikronr. 96 i klassen 52 −31,6 % 96,3 % 29,08 −92,5 % 2 MNOK
151 MOREWOOD SKOG AS Mikronr. 97 i klassen 52 21,4 % 37,7 % 0,89 – 4 MNOK
152 LYSSAND GRØNT AS Smånr. 43 i klassen 52 13,3 % 38,9 % 1,07 5,7 % 24 MNOK
153 AL SKOG AS Mikronr. 98 i klassen 52 28,0 % −49,8 % 12,12 50,4 % 3 MNOK
154 HAGENBORG TRANSPORT AS Mikronr. 99 i klassen 52 1,4 % 58,5 % 1,47 19,4 % 9 MNOK
155 RANA HUNDESENTER AS Mikronr. 100 i klassen 51 −0,7 % 68,1 % 2,87 6,7 % 3 MNOK
156 KLAVENES GÅRD OG GARTNERI AS Smånr. 44 i klassen 51 2,9 % 62,2 % 2,14 9,0 % 25 MNOK
157 GAMVIK NORDRE AS Mikronr. 101 i klassen 51 1,7 % 56,1 % 2,97 7,3 % 5 MNOK
158 LAND SKOGSDRIFT AS Mikronr. 102 i klassen 51 21,7 % 38,8 % 1,79 −2,3 % 1 MNOK
159 RS SKOG AS Mikronr. 103 i klassen 51 4,6 % 52,0 % 1,42 19,1 % 2 MNOK
160 BJERTNÆS & HOEL AS Mellomstorenr. 13 i klassen 51 11,3 % 25,2 % 1,16 22,9 % 188 MNOK
161 KURE GARTNERI AS Mikronr. 104 i klassen 51 1,2 % 58,6 % 2,41 7,7 % 7 MNOK
162 VAMMENBÆR AS Mikronr. 105 i klassen 51 0,6 % 68,5 % 1,05 9,8 % 4 MNOK
163 HEFRE SKOGSDRIFT AS Smånr. 45 i klassen 51 6,1 % 63,2 % 1,82 −7,2 % 11 MNOK
164 GRIMERUD GÅRD AS Mikronr. 106 i klassen 51 15,6 % 57,0 % 0,78 19,7 % 2 MNOK
165 PUSEHUSET MALVIK KATTEHOTELL AS Mikronr. 107 i klassen 50 1,2 % 46,2 % 1,86 16,2 % 1 MNOK
166 GARDEN OPPHEIM AS Mikronr. 108 i klassen 50 −5,2 % 66,2 % 2,44 18,2 % 3 MNOK
167 RANDUM AS Mikronr. 109 i klassen 50 43,8 % 17,4 % 3,08 −16,5 % 1 MNOK
168 GRØA GARTNERI AS Mikronr. 110 i klassen 49 0,6 % 65,7 % 3,24 −12,6 % 7 MNOK
169 EIKÅS KATTEPENSJONAT AS Mikronr. 111 i klassen 49 0,0 % 65,7 % 2,69 0,7 % 2 MNOK
170 HÅVIN AS Mikronr. 112 i klassen 49 9,0 % 27,7 % 0,97 29,4 % 5 MNOK
171 RINGERIKE SKOGSDRIFT AS Smånr. 46 i klassen 49 3,9 % 60,7 % 1,97 11,5 % 10 MNOK
172 EKORN TREPLEIE AS Mikronr. 113 i klassen 49 5,9 % 27,2 % 1,06 18,7 % 6 MNOK
173 FELLES LANDBRUK AS Mikronr. 114 i klassen 49 17,7 % 27,5 % 1,30 17,8 % 1 MNOK
174 BR. WIDERØE AS Mikronr. 115 i klassen 49 39,8 % −127,2 % 0,44 76,4 % 3 MNOK
175 ØVRE TIMENES AS Mikronr. 116 i klassen 48 27,8 % 9,9 % 0,17 335,6 % 1 MNOK
176 TINGVOLL SKOGSERVICE AS Mikronr. 117 i klassen 48 −4,5 % 68,8 % 3,01 5,2 % 6 MNOK
177 FLAATA STABLE AS Mikronr. 118 i klassen 48 21,1 % 10,9 % 0,94 159,3 % 1 MNOK
178 HEDSKOG AS Smånr. 47 i klassen 47 20,9 % 16,7 % 1,37 18,0 % 36 MNOK
179 MØYSTAD GRIS AS Smånr. 48 i klassen 47 4,4 % 46,9 % 1,26 5,5 % 14 MNOK
180 SAGLØKKEN HJORTEOPPDRETT AS Mikronr. 119 i klassen 47 3,0 % 62,1 % 2,72 −10,6 % 2 MNOK
181 URDALS KANTKLIPP AS Mikronr. 120 i klassen 47 14,0 % 37,8 % 0,90 7,6 % 1 MNOK
182 NILSEN TREPLEIE AS Mikronr. 121 i klassen 47 −31,2 % 89,4 % 3,48 −13,3 % 2 MNOK
183 GOODDOG AS Mikronr. 122 i klassen 47 1,9 % 32,0 % 1,85 40,5 % 1 MNOK
184 LEITHE MASKIN AS Mikronr. 123 i klassen 47 −7,2 % 72,9 % 1,97 1,5 % 3 MNOK
185 AS KISTEFOS TRÆSLIBERI Smånr. 49 i klassen 46 −89,8 % 33,9 % 3,02 54,3 % 11 MNOK
186 VASSENDEN SAMDRIFT AS Mikronr. 124 i klassen 46 13,0 % 30,7 % 1,05 14,3 % 8 MNOK
187 TJENESTELEVERANDØREN AS Smånr. 50 i klassen 46 20,8 % 9,1 % 0,48 28,1 % 12 MNOK
188 TOMASVIK AS Mikronr. 125 i klassen 46 −259,8 % 85,7 % 10,71 −20,2 % 1 MNOK
189 VESTERÅLEN SKOGSDRIFT AS Mikronr. 126 i klassen 46 −1,7 % 72,1 % 2,02 −15,2 % 8 MNOK
190 JÆREN SKOG AS Mikronr. 127 i klassen 46 −2,9 % 64,0 % 1,02 178,0 % 5 MNOK
191 SKOGSSERVICE AS Mikronr. 128 i klassen 46 0,3 % 65,9 % 1,65 −5,6 % 6 MNOK
192 ANIMALIA AS Mellomstorenr. 14 i klassen 46 2,4 % 41,0 % 1,72 7,5 % 198 MNOK
193 LINNEA AS Smånr. 51 i klassen 46 10,6 % 21,5 % 1,16 9,7 % 38 MNOK
194 FINNSKOGEN SKOGSERVICE AS Mikronr. 129 i klassen 45 −4,1 % 78,9 % 1,85 −30,7 % 7 MNOK
195 SAMDRIFT OLSTAD HANSEN AS Smånr. 52 i klassen 45 14,5 % 14,6 % 1,68 37,8 % 13 MNOK
196 BAMBLE SKOGSDRIFT AS Mikronr. 130 i klassen 45 4,3 % 61,7 % 0,55 −1,7 % 8 MNOK
197 FARM E AS Mikronr. 131 i klassen 45 9,1 % 39,3 % 1,07 0,4 % 1 MNOK
198 TOLLEF GRØNVOLDS SKOGSDRIFT AS Smånr. 53 i klassen 45 12,3 % 43,6 % 1,17 −14,9 % 20 MNOK
199 BOTNE ENTREPRENØR AS Mikronr. 132 i klassen 45 −9,7 % 72,6 % 2,77 −19,4 % 3 MNOK
200 RINGSBY GARTNERI AS Smånr. 54 i klassen 45 −1,8 % 63,3 % 2,72 1,0 % 12 MNOK
201 GARTNERITOMTEN AS Mikronr. 133 i klassen 44 36,5 % 55,3 % 0,16 −14,7 % 4 MNOK
202 TT SKOGSDRIFT AS Mikronr. 134 i klassen 43 11,1 % 14,9 % 0,37 51,0 % 8 MNOK
203 ELVERUM SKOGSDRIFT AS Smånr. 55 i klassen 43 −0,8 % 45,0 % 1,52 41,4 % 13 MNOK
204 G.T.H ANLEGG AS Mikronr. 135 i klassen 43 5,9 % 18,0 % 0,41 28,9 % 7 MNOK
205 HUNDEBARNEHAGEN AS Mikronr. 136 i klassen 43 3,1 % 11,6 % 1,13 7,0 % 5 MNOK
206 SJÅHEIM SKOG AS Smånr. 56 i klassen 42 9,7 % 28,2 % 1,56 15,9 % 11 MNOK
207 ALLSKOG ENTREPRENØR AS Smånr. 57 i klassen 42 5,6 % 36,8 % 2,66 6,4 % 45 MNOK
208 KRISTIANSUND SKOG OG TREPLEIE AS Mikronr. 137 i klassen 42 10,2 % −6,7 % 0,74 8,0 % 6 MNOK
